<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/06/30の06:56に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hutzper.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社フツパー Hutzper</title>
		<link><![CDATA[https://hutzper.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社フツパー Hutzper]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 07:36:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hutzper.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/ai-retraining/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/ai-retraining/]]></link>
			<title>AI外観検査は「導入後」が本番｜再学習・データ活用で歩留まりを改善する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 07:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/skill-puzzle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/skill-puzzle/]]></link>
			<title>現場向け人員配置最適化AI「スキルパズル」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/manufacturing-dx-labor-shortage-automation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/manufacturing-dx-labor-shortage-automation/]]></link>
			<title>製造業DXの基本｜自動化・多能工化で人手不足を乗り越える現場改革の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/manufacturing-workforce-allocation-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/manufacturing-workforce-allocation-guide/]]></link>
			<title>【現場責任者向け】人員配置を効率化する方法｜シフト属人化・スキル管理・ISO/FSSC対応を一気に解決</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/optimal-workforce-allocation-in-fssc-22000-risk-management-and-ai-use/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/optimal-workforce-allocation-in-fssc-22000-risk-management-and-ai-use/]]></link>
			<title>FSSC 22000における「人員配置」の正解とは？監査をクリアするリスク管理とAI活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/accelerating-newcomer-productivity-with-skill-maps-and-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/accelerating-newcomer-productivity-with-skill-maps-and-ai/]]></link>
			<title>新人が早く“戦力化”する現場とは？スキルマップ×AIで教育を仕組み化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/safer-workplace-through-staffing-review-preserving-senior-experience/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/safer-workplace-through-staffing-review-preserving-senior-experience/]]></link>
			<title>高齢社員の“経験”を守りながら、安全な職場を──人員配置の見直しが事故を減らす</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/manufacturing-skill-map-complete-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/manufacturing-skill-map-complete-guide/]]></link>
			<title>【製造業向け】スキルマップとは？作り方完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:08:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/news/media/n260624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/news/media/n260624/]]></link>
			<title>オリックス「MOVE ON」に代表・大西のインタビューが掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/seminar/260630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/seminar/260630/]]></link>
			<title>食品工場の人員配置・スキル管理はなぜ現場責任者の負担になるのか～欠勤・応援・休憩回しを“個人判断”から“仕組み”へ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 11:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/iso9001-dynamic-skill-map-practices-to-avoid-formalization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/iso9001-dynamic-skill-map-practices-to-avoid-formalization/]]></link>
			<title>【ISO9001】スキルマップの正しい運用方法とは？形骸化させない「動的なスキル管理」の実践法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/stp-theory-3-steps-for-optimizing-workforce-allocation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/stp-theory-3-steps-for-optimizing-workforce-allocation/]]></link>
			<title>STP理論で人員配置を最適化する方法──現場で使える3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/ai-manufacturing-evolution-5cases-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/ai-manufacturing-evolution-5cases-japan/]]></link>
			<title>【AI×日本のものづくり】現場で進化する5つの事例と、その先にある革新</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/mekiki-image_recognition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/mekiki-image_recognition/]]></link>
			<title>AI外観検査で精度が出ない原因は「光学設計」｜PoCで終わらせない実用化の鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 02:35:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/ng-rejection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/ng-rejection/]]></link>
			<title>AI外観検査で省人化できない原因は「排除工程」｜排除機構の選び方とライン連携を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 06:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/mekiki_procedure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/mekiki_procedure/]]></link>
			<title>AI外観検査の導入手順を徹底解説｜失敗しない外観検査自動化ロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 06:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/common-mistakes-in-manpower-allocation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/common-mistakes-in-manpower-allocation/]]></link>
			<title>配置が“ハマらない”…!? 人員配置の失敗あるある5選とその回避法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 03:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/mekiki_merit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/mekiki_merit/]]></link>
			<title>製造業の人手不足・外観検査の課題を解決｜AI外観検査とは？品質管理自動化と製造業DX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 06:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/recruit/]]></link>
			<title>採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 07:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/hutzper-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/hutzper-ai/]]></link>
			<title>受託開発サービス「カスタム Hutzper AI」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 05:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/seminar/260716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/seminar/260716/]]></link>
			<title>現場の専門業務を覚え、自律的に動く——業務ナレッジを資産に変える「専門業務AIエージェント」活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 05:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260520/]]></link>
			<title>ファーマラボEXPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 04:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/news/]]></link>
			<title>ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 11:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 05:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/261007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/261007/]]></link>
			<title>製造業DX展（ものづくりワールド大阪）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260930/]]></link>
			<title>ファーマDX EXPO大阪</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260909/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260909/]]></link>
			<title>スマート工場EXPO（ネプコンジャパン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260701/]]></link>
			<title>製造業DX展（ものづくりワールド東京）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260625/]]></link>
			<title>AWS SUMMIT JAPAN 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/generation_ai_marubeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/generation_ai_marubeni/]]></link>
			<title>3D生成AI技術を用いた牛の体重・採食量推定システムの実証実験を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/skill-puzzle_yuzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/skill-puzzle_yuzen/]]></link>
			<title>物流業の枠を超える、郵全株式会社の新たな挑戦。配置業務が毎週7時間→1時間へ80%削減！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/skill-puzzle_toyota-mp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/skill-puzzle_toyota-mp/]]></link>
			<title>AI人員配置で業務時間を約70％削減！DXで実現するワークライフバランスの向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/]]></link>
			<title>導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/analytics_kawasaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/analytics_kawasaki/]]></link>
			<title>【AI×製造業の最前線】川崎重工業株式会社と株式会社フツパー｜バイク組み立てラインでAIを活用した作業分析の実験を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/order_digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/order_digital/]]></link>
			<title>デジタル庁によるテクノロジーマップの整備に向けた調査研究の実証事業に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_tsukishima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_tsukishima/]]></link>
			<title>食品製造業の人手不足解消へ！マーガリンフィルム検査におけるAI活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/forecast_sankyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/forecast_sankyu/]]></link>
			<title>AIを利用した港湾コンテナターミナル内在庫予測システムの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/image-recognition_ntt-ft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/image-recognition_ntt-ft/]]></link>
			<title>社会インフラ設備の台帳整備・劣化診断サービス “Audin AI”の開発 ～巡視／巡回による目視点検の省力化実現へ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/seminar/260610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/seminar/260610/]]></link>
			<title>現場帳票で、自社だけのAIをつくる〜現場データをそのまま「相談できるAI」に変える、製造業向け実践DX〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 01:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 01:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/news/notice/n260604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/news/notice/n260604/]]></link>
			<title>海上技術安全研究所BRIDGE事業に採択｜造船現場の安全・遠隔管理を実現するAIシステムの開発を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/en/contact/]]></link>
			<title>Contact_EN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 11:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/cattle_weight_ai_marubeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/cattle_weight_ai_marubeni/]]></link>
			<title>製造業向けAI技術のフツパー、丸紅と牛の体重推定アプリを共同開発　〜酪農・畜産の「勘と経験」をデータ化し、生産性向上に貢献〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/analytics_ana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/analytics_ana/]]></link>
			<title>航空機部品の在庫適正化に向けて、AIモデリング手法を活用した需要予測についての検証を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_ginza-west/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_ginza-west/]]></link>
			<title>創業者の想いを受け継ぐ「本物」への追求。AI導入で職人の手作業を守りながら、省人化と工場全体の生産性向上を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_fujicco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_fujicco/]]></link>
			<title>老舗食品メーカーが挑む、省人化と品質安定の両立。パック製品の検査におけるAI活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/analytics_adachi-ku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/analytics_adachi-ku/]]></link>
			<title>足立区コミュニティバスにAI分析によるダイヤ改正を実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_waki-pharmaceutical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_waki-pharmaceutical/]]></link>
			<title>錠剤シート検査を45%高速化・省人化！従業員が幸せになる「楽しい会社」づくり</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_kanaijuyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_kanaijuyo/]]></link>
			<title>不織布検査で見落とし95%削減。創業130年企業がスタートアップと作り上げた外観検査システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260602/]]></link>
			<title>FOOMA JAPAN 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 01:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
