<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/06/12の16:04に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hutzper.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社フツパー Hutzper</title>
		<link><![CDATA[https://hutzper.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社フツパー Hutzper]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:16:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hutzper.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/generation_ai_marubeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/generation_ai_marubeni/]]></link>
			<title>3D生成AI技術を用いた牛の体重・採食量推定システムの実証実験を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/skill-puzzle_yuzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/skill-puzzle_yuzen/]]></link>
			<title>物流業の枠を超える、郵全株式会社の新たな挑戦。配置業務が毎週7時間→1時間へ80%削減！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/skill-puzzle_toyota-mp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/skill-puzzle_toyota-mp/]]></link>
			<title>AI人員配置で業務時間を約70％削減！DXで実現するワークライフバランスの向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:13:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/]]></link>
			<title>導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/analytics_kawasaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/analytics_kawasaki/]]></link>
			<title>【AI×製造業の最前線】川崎重工業株式会社と株式会社フツパー｜バイク組み立てラインでAIを活用した作業分析の実験を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/order_digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/order_digital/]]></link>
			<title>デジタル庁によるテクノロジーマップの整備に向けた調査研究の実証事業に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_tsukishima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_tsukishima/]]></link>
			<title>食品製造業の人手不足解消へ！マーガリンフィルム検査におけるAI活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/forecast_sankyu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/forecast_sankyu/]]></link>
			<title>AIを利用した港湾コンテナターミナル内在庫予測システムの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/image-recognition_ntt-ft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/image-recognition_ntt-ft/]]></link>
			<title>社会インフラ設備の台帳整備・劣化診断サービス “Audin AI”の開発 ～巡視／巡回による目視点検の省力化実現へ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/seminar/260630/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/seminar/260630/]]></link>
			<title>食品工場の人員配置・スキル管理はなぜ現場責任者の負担になるのか～欠勤・応援・休憩回しを“個人判断”から“仕組み”へ〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 05:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/cattle_weight_ai_marubeni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/cattle_weight_ai_marubeni/]]></link>
			<title>製造業向けAI技術のフツパー、丸紅と牛の体重推定アプリを共同開発　〜酪農・畜産の「勘と経験」をデータ化し、生産性向上に貢献〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/analytics_ana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/analytics_ana/]]></link>
			<title>航空機部品の在庫適正化に向けて、AIモデリング手法を活用した需要予測についての検証を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_ginza-west/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_ginza-west/]]></link>
			<title>創業者の想いを受け継ぐ「本物」への追求。AI導入で職人の手作業を守りながら、省人化と工場全体の生産性向上を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_fujicco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_fujicco/]]></link>
			<title>老舗食品メーカーが挑む、省人化と品質安定の両立。パック製品の検査におけるAI活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/analytics_adachi-ku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/analytics_adachi-ku/]]></link>
			<title>足立区コミュニティバスにAI分析によるダイヤ改正を実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_waki-pharmaceutical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_waki-pharmaceutical/]]></link>
			<title>錠剤シート検査を45%高速化・省人化！従業員が幸せになる「楽しい会社」づくり</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_kanaijuyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/usecase/mekiki_kanaijuyo/]]></link>
			<title>不織布検査で見落とし95%削減。創業130年企業がスタートアップと作り上げた外観検査システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260602/]]></link>
			<title>FOOMA JAPAN 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 01:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 01:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/seminar/260610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/seminar/260610/]]></link>
			<title>現場帳票で、自社だけのAIをつくる〜現場データをそのまま「相談できるAI」に変える、製造業向け実践DX〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 01:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/news/notice/n260604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/news/notice/n260604/]]></link>
			<title>海上技術安全研究所BRIDGE事業に採択｜造船現場の安全・遠隔管理を実現するAIシステムの開発を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 03:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/recruit/]]></link>
			<title>採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 01:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/en/contact/]]></link>
			<title>Contact_EN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 11:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260520/]]></link>
			<title>ファーマラボEXPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 04:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/w250520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/w250520/]]></link>
			<title>西日本食品産業創造展&#8217;26</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 04:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/news/event/n260521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/news/event/n260521/]]></link>
			<title>複数列を流れる全製品をAIが検査・排除——外観検査AI「メキキバイト」、FOOMA JAPAN 2026で2つの新デモ機を初披露</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 06:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/manufacturing-skill-map-complete-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/manufacturing-skill-map-complete-guide/]]></link>
			<title>【製造業向け】スキルマップとは？作り方完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 03:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/seminar/factorydx-202605/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/seminar/factorydx-202605/]]></link>
			<title>最新テクノロジーを確かな労働力に－Next製造DXカンファレンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 03:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260513/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260513/]]></link>
			<title>スマート工場EXPO関西 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 03:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/mekiki-baito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/mekiki-baito/]]></link>
			<title>製造業向け外観検査＆品質管理AI「メキキバイト」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 02:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx-summary/]]></link>
			<title>お役立ち情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 02:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/en/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/en/about/]]></link>
			<title>Company Overview</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/en/home/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/news/notice/n260519/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/news/notice/n260519/]]></link>
			<title>日立製作所・日立ビルシステムのスタートアップ連携プログラムに採択されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 02:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/realab-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/realab-ai/]]></link>
			<title>研究開発AIエージェント「リアラボAI」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:31:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/skill-puzzle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/skill-puzzle/]]></link>
			<title>現場向け人員配置最適化AI「スキルパズル」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 05:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/skill-puzzle/skill-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/skill-puzzle/skill-management/]]></link>
			<title>スキルパズル －スキルマネジメント機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/skill-puzzle/partner-skill-puzzle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/skill-puzzle/partner-skill-puzzle/]]></link>
			<title>「スキルパズル」 パートナー様向け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 03:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/ai-manufacturing-evolution-5cases-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/ai-manufacturing-evolution-5cases-japan/]]></link>
			<title>【AI×日本のものづくり】現場で進化する5つの事例と、その先にある革新</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 03:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260422/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/exhibition/260422/]]></link>
			<title>中部パック</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 01:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/raku-rag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/raku-rag/]]></link>
			<title>ローカルLLM「ラクラグ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/news/notice/n260514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/news/notice/n260514/]]></link>
			<title>NEDO「製造業データ等のAI-Ready化に関する研究開発（GENIAC）」に採択</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 06:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/mekiki-image_recognition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/mekiki-image_recognition/]]></link>
			<title>AI外観検査で精度が出ない原因は「光学設計」｜PoCで終わらせない実用化の鍵</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/hutzper-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/hutzper-ai/]]></link>
			<title>受託開発サービス「カスタム Hutzper AI」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/news/notice/n260507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/news/notice/n260507/]]></link>
			<title>タイに駐在員事務所を開設——現地パートナーとともに東南アジアの製造業DXを推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/iso9001-dynamic-skill-map-practices-to-avoid-formalization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/genba-dx/iso9001-dynamic-skill-map-practices-to-avoid-formalization/]]></link>
			<title>【ISO9001】スキルマップの正しい運用方法とは？形骸化させない「動的なスキル管理」の実践法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 06:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/product/]]></link>
			<title>サービス一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/about/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hutzper.com/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hutzper.com/news/]]></link>
			<title>ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 11:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
